Rapport sur la capacité d’hébergement 2017
Formats substituts
Rapport sur la capacité d’hébergement 2017 [PDF - 1.23 Mo]
Cette publication est disponible dans d’autres formats en ligne, par téléphone au 1-800-O-Canada (1-800-622-6232), ou par téléimprimeur (TTY), au 1-800-926-9105. Aussi offerte en médias substituts sur demande : gros caractères, braille, audiocassette, CD avec fichier audio, disquette avec fichier texte, CD avec fichier texte, ou système DAISY.
Introduction
Le Rapport sur la capacité d’hébergement est un compte rendu descriptif des statistiques sur la capacité des refuges d’urgence pour les personnes sans abri au Canada. Il comprend le nombre de refuges et de lits permanents pour chaque province et territoire, ainsi que pour chaque collectivité. De plus, les annexes présentent un aperçu des logements de transition et des refuges pour femmes victimes de violence.
Ce rapport est préparé chaque année par Emploi et Développement social Canada (EDSC), Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI). Il fournit des renseignements tirés de la Liste nationale des fournisseurs de services (LNFS), une liste complète des refuges pour les personnes sans abri au Canada.
Celle-ci est établie par EDSC dans le cadre du Système d’information national sur l’itinérance (SINI), une initiative de développement de données qui met l’accent sur la collecte et l’analyse des données relatives aux refuges pour sans-abri au Canada.
Types de refuges
Refuge d’urgence
Refuge dùrgence : établissement qui offre un logement temporaire à court terme aux personnes et aux familles sans abri, et parfois d’autres services comme de la nourriture, des vêtements et du counseling.
Logement de transition : refuge temporaire qui se distingue des refuges d’urgence par une plus longue durée de séjour et une plus grande variété de services de soutien offerts aux clients. Le logement de transition est une étape intermédiaire entre le refuge d'urgence et le logement permanent. Les services de soutien aident les clients à acquérir la stabilité et l'autonomie nécessaires pour conserver un logement permanent. La durée du séjour va de 3 mois à 3 ans.
Refuge pour femmes victimes de violence : établissement qui offre un refuge temporaire aux femmes avec ou sans enfants fuyant la violence familiale. Ce type de refuge peut servir de centre de crise, de logement transitoire ou de logement de deuxième étape.
Les refuges d'urgence et les logements de transition sont classés selon le type de client qu'ils servent.
Refuges pour hommes : offrent des services d’hébergement aux hommes d’âge adulte. Certains acceptent aussi les jeunes.
Refuges pour femmes : offrent des services d’hébergement aux femmes d’âge adulte. Certains acceptent aussi les jeunes.
Refuges mixtes : offrent des services d’hébergement aux hommes et aux femmes d’âge adulte. Certains acceptent aussi les jeunes.
Refuges pour jeunes : offrent des services d’hébergement aux jeunes. Le groupe d’âge qui caractérise cette clientèle peut correspondre à n’importe quel intervalle entre 12 et 29 ans.
Refuges pour familles : offrent des services d’hébergement aux familles et aux adultes ayant des personnes à charge. Toutefois, certains refuges pour familles acceptent parfois d’héberger des femmes seules d’âge adulte.
Capacité d’hébergement
Ces chiffres sont relativement stables au cours des 5 dernières années.
Lits dans les refuges d’urgence, selon la clientèle
- Au Canada, 36 % des lits de refuges se trouvent dans des refuges mixtes qui servent les hommes et les femmes.
- Les refuges pour hommes représentent un plus grand pourcentage de l’ensemble des lits de refuges (30 %), comparativement aux refuges pour femmes (13 %).
- Les refuges pour familles représentent 11 % de l’ensemble des lits de refuges.
- Les refuges qui servent uniquement les jeunes sont habituellement plus petits. Bien qu’ils représentent près d’un quart de tous les refuges d’urgence, ils représentent seulement 10 % de l’ensemble des lits.
Collectivité
La majorité des lits de refuges d’urgence (82 %) se trouvent dans les grandes villes. Les plus petites collectivités comptent moins de lits de refuges, mais on y trouve tout de même près de la moitié (38 %) de l’ensemble des refuges d’urgence.
La moyenne est de 18 lits par refuge dans les petites collectivités contre 51 lits dans les grandes collectivités.
Portrait national : refuges d’urgence (2017)*
Provinces et territoires | 2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 6 | 61 | 5 | 53 | 5 | 53 |
Nouvelle-Écosse | 9 | 217 | 8 | 208 | 7 | 193 |
Nouveau-Brunswick | 9 | 148 | 9 | 150 | 9 | 150 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Québec | 75 | 1 934 | 74 | 1 948 | 79 | 1 995 |
Ontario | 149 | 6 764 | 147 | 6 622 | 145 | 6 715 |
Manitoba | 15 | 661 | 15 | 661 | 15 | 661 |
Saskatchewan | 21 | 443 | 21 | 439 | 21 | 459 |
Alberta | 36 | 3 182 | 36 | 3 182 | 36 | 3 182 |
Colombie-Britannique | 77 | 2 069 | 76 | 2 019 | 72 | 1 859 |
Yukon | 3 | 27 | 3 | 27 | 3 | 20 |
Territoires du Nord-Ouest | 3 | 76 | 4 | 100 | 4 | 100 |
Nunavut | 2 | 34 | 2 | 34 | 2 | 34 |
Canada | 407 | 15 623 | 401 | 15 450 | 399 | 15 428 |
* Les changements dans les nombres de refuges et de lits pour la période de 2015 à 2017 peu reflètent la mise à jour de l’information plutôt que des changements réels dans la capacité d’hébergement à l’échelle nationale.
Refuges d’urgence selon la clientèle (2017)
Provinces et territoires | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 12 | 6 | 61 |
Nouvelle-Écosse | 1 | 15 | 3 | 135 | 3 | 43 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9 | 217 |
Nouveau-Brunswick | 3 | 68 | 2 | 45 | 2 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 148 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Québec | 26 | 431 | 9 | 891 | 12 | 231 | 27 | 327 | 1 | 54 | 75 | 1 934 |
Ontario | 26 | 850 | 40 | 2 638 | 27 | 1 079 | 37 | 773 | 20 | 1 424 | 150 | 6 764 |
Manitoba | 10 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 103 | 15 | 661 |
Saskatchewan | 3 | 50 | 5 | 146 | 10 | 236 | 3 | 11 | 0 | 0 | 21 | 443 |
Alberta | 17 | 2 416 | 4 | 389 | 4 | 134 | 10 | 183 | 1 | 60 | 36 | 3 182 |
Colombie-Britannique | 41 | 1 243 | 10 | 356 | 11 | 295 | 12 | 140 | 3 | 35 | 77 | 2 069 |
Yukon | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 76 |
Nunavut | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Canada | 131 | 5 653 | 76 | 4 664 | 72 | 2 095 | 99 | 1 535 | 29 | 1 688 | 407 | 15 623 |
Refuges d’urgence et nombre de lits, selon la collectivité (2017)
Terre-Neuve-et-Labrador
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Happy Valley – Goose Bay | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
St. John’s | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 12 | 5 | 53 |
Total | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 12 | 6 | 61 |
Nouvelle-Écosse
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Halifax | 0 | 0 | 2 | 120 | 2 | 36 | 1 | 20 | 0 | 0 | 5 | 176 |
New Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Sydney | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Truro | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Total | 1 | 15 | 3 | 135 | 3 | 43 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9 | 217 |
Nouveau-Brunswick
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Bathurst | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Fredericton | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Miramichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Moncton | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
Saint John | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 40 |
Total | 3 | 68 | 2 | 45 | 2 | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 148 |
Île-du-Prince-Édouard
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Charlottetown | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Total | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Québec
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Amos | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Baie-Comeau | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Drummondville | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18 |
Fermont | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gatineau | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 61 |
Granby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Grand-Mère | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Ham-Sud | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Joliette | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Mont-Laurier | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Montréal | 5 | 96 | 6 | 832 | 9 | 205 | 17 | 229 | 1 | 54 | 38 | 1 416 |
Ville de Québec | 3 | 52 | 1 | 39 | 1 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 117 |
Rouyn-Noranda | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Saguenay | 2 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
St-Eugène-de-Guigues | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Sherbrooke | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 38 |
St-Georges | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Thetford Mines | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Trois-Rivières | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Valleyfield | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
Victoriaville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Total | 26 | 431 | 9 | 891 | 12 | 261 | 27 | 327 | 1 | 54 | 75 | 1 934 |
Ontario
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Barrie-Simcoe | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 55 |
Brantford | 1 | 36 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 94 |
Cochrane | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Région de Dufferin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Région de Durham | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 13 | 1 | 20 | 4 | 118 |
Guelph | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 16 | 2 | 35 | 5 | 83 |
Région de Halton | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 62 |
Hamilton | 0 | 0 | 3 | 215 | 2 | 35 | 1 | 20 | 1 | 103 | 7 | 373 |
Hunstville | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Jarvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Kenora | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Kingston | 2 | 39 | 1 | 18 | 2 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 96 |
Lindsay | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
London | 1 | 45 | 2 | 255 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 | 372 |
Région de Niagara | 2 | 61 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 30 | 1 | 16 | 7 | 147 |
Nippissing/North Bay | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Ottawa | 1 | 12 | 3 | 431 | 2 | 109 | 2 | 24 | 3 | 554 | 11 | 1 130 |
Région de Peel | 1 | 119 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 225 | 5 | 463 |
Peterborough | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 4 | 80 |
Red Lake | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Sarnia | 1 | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 54 |
Sault Ste. Marie | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 4 | 48 |
Sioux Lookout | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Stratford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Sudbury | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 20 | 3 | 72 |
Thunder Bay | 1 | 42 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
Timmins | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Toronto | 3 | 197 | 14 | 1 235 | 12 | 735 | 10 | 374 | 3 | 240 | 42 | 2 781 |
Région de Waterloo | 1 | 40 | 1 | 39 | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 60 | 7 | 184 |
Windsor | 2 | 25 | 1 | 56 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 102 |
Région de York | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 28 | 3 | 40 | 1 | 60 | 6 | 157 |
Total | 26 | 850 | 40 | 2 638 | 27 | 1 079 | 37 | 773 | 20 | 1 424 | 150 | 6 764 |
Manitoba
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Brandon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 |
Dauphin | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Flin Flon | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
Swan River | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
The Pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 34 |
Thompson | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Winnipeg | 5 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 60 | 8 | 549 |
Total | 10 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3 | 103 | 15 | 661 |
Saskatchewan
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Moose Jaw | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
North Battleford | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Prince Albert | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 |
Regina | 0 | 0 | 2 | 64 | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152 |
Saskatoon | 0 | 0 | 3 | 82 | 5 | 90 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 183 |
Total | 3 | 50 | 5 | 146 | 10 | 236 | 3 | 11 | 0 | 0 | 21 | 443 |
Alberta
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Calgary | 5 | 1 746 | 1 | 80 | 2 | 18 | 3 | 45 | 1 | 60 | 12 | 1 949 |
Edmonton | 4 | 307 | 1 | 249 | 2 | 116 | 2 | 88 | 0 | 0 | 9 | 760 |
Grand Prairie | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 106 |
High Level | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Lethbridge | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 94 |
Lloydminster | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Medicine Hat | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 |
Red Deer | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 69 |
Wood Buffalo | 2 | 80 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 120 |
Total | 17 | 2 416 | 4 | 389 | 4 | 134 | 10 | 183 | 1 | 60 | 36 | 3 182 |
Colombie-Britannique
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Abbotsford | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Campbell River | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Chetwynd | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chilliwack | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Courtenay | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Dawson Creek | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Duncan | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Fort Nelson | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Fort St. John | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Kamloops | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 41 |
Kelowna | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 90 |
Mission | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Nanaimo | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
Nelson | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Penticton | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Port Alberni | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Prince George | 1 | 30 | 1 | 21 | 1 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 91 |
Prince Rupert | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Quesnel | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Smithers | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Squamish | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Terrace | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Vancouver | 16 | 675 | 7 | 291 | 7 | 200 | 7 | 90 | 2 | 30 | 39 | 1 286 |
Vernon | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Victoria | 2 | 134 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 | 195 |
Williams Lake | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
Total | 41 | 1 243 | 10 | 356 | 11 | 285 | 12 | 140 | 3 | 35 | 77 | 2 069 |
Yukon
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Ville de Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Whitehorse | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Total | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Territoires du Nord-Ouest
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Yellowknife | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 31 | 1 | 10 | 1 | 32 | 3 | 76 |
Total | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 76 |
Nunavut
Communauté | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Iqaluit | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Total | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Annexe A : Logement de transition selon la clientèle
Provinces et territoires | Mixtes | Hommes | Femmes | Jeunes | Familles | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | Refuges | Lits | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2 | 74 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 25 | 0 | 0 | 7 | 113 |
Nouvelle-Écosse | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 32 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 66 |
Nouveau-Brunswick | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 24 |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 26 | 607 | 22 | 525 | 12 | 210 | 30 | 362 | 5 | 79 | 95 | 1 783 |
Ontario | 19 | 747 | 17 | 506 | 6 | 131 | 23 | 299 | 4 | 506 | 69 | 2 189 |
Manitoba | 7 | 159 | 3 | 75 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 42 | 14 | 286 |
Saskatchewan | 3 | 71 | 6 | 103 | 4 | 48 | 13 | 170 | 0 | 0 | 26 | 392 |
Alberta | 12 | 525 | 3 | 315 | 6 | 182 | 8 | 80 | 2 | 101 | 31 | 1 203 |
Colombie-Britannique | 20 | 627 | 5 | 82 | 4 | 50 | 5 | 95 | 0 | 0 | 34 | 854 |
Yukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 76 |
Nunavut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 90 | 2 814 | 59 | 1 659 | 37 | 677 | 86 | 1 064 | 14 | 772 | 286 | 6 986 |
Annexe B : Refuges pour femmes victimes de violence
Provinces et territoires | Refuges | Lits |
---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 14 | 146 |
Nouvelle-Écosse | 16 | 224 |
Nouveau-Brunswick | 16 | 224 |
Île-du-Prince-Édouard | 3 | 45 |
Québec | 94 | 1 118 |
Ontario | 120 | 2 311 |
Manitoba | 20 | 387 |
Saskatchewan | 18 | 301 |
Alberta | 43 | 930 |
Colombie-Britannique | 95 | 1 004 |
Yukon | 5 | 37 |
Territoires du Nord-Ouest | 5 | 44 |
Nunavut | 5 | 34 |
Canada | 454 | 6 811 |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :